La classifica che segue ci mostra le 10 integrali più veloci nello 0-100 in base ai dati riportati dalla rivista AUTO. Escludendo le due supercar di testa (Lamborghini e Porsche ) le più veloci sono risultate banalmente le solite tre giapponesi Sabaru, Mitsubishi e Mazda. Nulla di nuovo in questo. Stupisce invece l’ottimo piazzamento dell’ Audi TT 3.2 V6. Solo discreta la Brera Q4. | Modello | 0-100 km/h | Vel. Max |
| 911 Turbo | 3.83 | 314.1 |
| Gallardo SE | 4.04 | 316.7 |
| ---------- | ---------- | ---------- |
| Impreza Sti | 5.10 | 249.5 |
| Lancer EVO IX | 5.77 | 244.2 |
| Mazda 6 MPS | 5.78 | 243.2 |
| Audi TT 3.2 V6 | 5.83 | 244.8 |
| Audi A3 3.2 V6(*) | 6.06 | 243.7 |
| Golf R32 | 6.19 | 241.9 |
| Brera Q4 | 6.54 | 236.5 |
| Audi Q7 4.2 V8 | 8.19 | 233.0 |
(*) In realtà l’Audi A3 3.2 V6 è stata provata nel 2004, ma ci piaceva vederla ugualmente in questo confronto in mancanza della splendida Audi S3 ( 2000 Turbo 4x4 ).




6 comments:
La Subaru Impreza STI è un vero mostro... è quella l'auto da battere!!
Anche la Mazda 6 MPS non è male pero!!
VIVA la Uno 5p di Puffantonio!!
VIVA TUTTE LE TURBO DEL MONDO
Queste non sono Turbo ignoranti..
sono Turbo Cafonesche !!
Allora W le Turbo Cafonesche!! :-)
Post a Comment