
La più veloce della sua categoria e non solo..| Modello | 0-100 km/h | 0-1000 metri | Vel. Max |
| Audi S3 | 5.72 | 25.29 | 251.5 |
| Lancer EVO IX | 5.77 | 26.02 | 244.2 |
| Mazda 6 MPS | 5.78 | 25.78 | 243.2 |
| Mercedes CL500 | 5.80 | 25.03 | 250.6 |
| BMW 335d turing | 5.82 | 25.24 | 250.9 |
| Audi TT 3.2 V6 | 5.83 | 25.88 | 244.8 |
| Honda S2000 | 6.03 | 26.00 | 240.0 |
| Mitsubishi 3000GT | 6.05 | 26.35 | 250.3 |
| Audi A3 3.2 V6 | 6.06 | 26.07 | 243.7 |
| 350Z Coupe 280cv | 6.09 | 25.73 | 252.1 |
| BMW Z4 Coupe 3.0is | 6.09 | 25.61 | 252.1 |
| Alfa 147 GTA | 6.10 | 26.02 | 243.1 |
| Lotus Elise 1.8 120cv | 6.10 | 27.39 | 202.1 |
| Delta Integrale | 6.17 | 26.94 | 218.8 |
| Golf R32 | 6.19 | 26.12 | 241.9 |
| Clio 3.0 V6 Sport | 6.25 | 26.50 | 233.1 |
| BMW 330d Coupe | 6.25 | 26.24 | 249.6 |
| Escort Cosworth | 6.28 | 26.94 | 223.8 |
| Nissan 300ZX | 6.29 | 26.29 | 249.5 |
| Fiat Coupe Turbo20v | 6.37 | 26.30 | 247.0 |
| Megane F1 Team | 6.48 | 26.62 | 229.4 |
| Opel Astra OPC | 6.52 | 26.43 | 237.6 |
| Alfa Brera Q4 | 6.54 | 26.86 | 236.5 |
| Integra Type R | 6.54 | 26.77 | 231,4 |
| Opel Speedster 2.2 | 6.57 | 27.26 | 218.8 |
| Civic Type R | 6.60 | 26.89 | 234.7 |
| Megane RS | 6.70 | 26.91 | 228.2 |
| Mazda RX-8 | 6.79 | 27.22 | 231.4 |
| Ford Focus RS | 6.80 | 27.19 | 227.3 |
| Civic Type R facelifting | 6.81 | 26.85 | 232.1 |
| MiniCooperS GP | 6.89 | 27.31 | 219.3 |
| MiniCooperS JCW210 | 6.95 | 27.23 | 227.6 |
| Mini2 Cooper S | 6.98 | 27.30 | 222.0 |
| Golf GTI FSI | 7.01 | 27.48 | 225.6 |
| Ford Focus ST | 7.26 | 27.13 | 238.9 |
Dati by AUTO
Audi S3: Un missile con 4 ruote mostrici.
0-100 in 5.72, 1000 metri in 25.29 , 251.5km/h di velocità massima. Con queste caratteristiche la nuova Audi S3 2.0 Turbo 4x4 da 265cv risulta essere una delle più prestazionali compatte mai prodotte nella storia dell’auto.




6 comments:
L'Audi S3 è proprio un missile.
L'Alfa cosa aspetta a rispondere a tono?!
Purtroppo l'Alfa è un po che fa solo bandoni super pesanti!!!
E' la BMW o la HONDA che dovrebbero farsi sentire... e lo faranno di certo!!!
ma mr turbo mi vuoi dire come caxxxo fai le classifiche???
perchè mo hai messo la integra dopo la brera se solo la vel max è inferiore e di poco, se contro la escort cw aveva solo lo 0-100 peggiore ma 0-1000 e vel max migliori e la hai messa dopo???
che vuoi che ti ci mando un virus a sto sito???
Caro lettore,
come puoi facilmente verificare, l’ordinamento della classifica è basato esclusivamente sul campo 0-100.
A partià di 0-100 viene messa per prima l’auto che in ordine puramente alfabetico viene per prima.
Tutto qua.
Spero di essere stato chiaro.
Per favore non mandarmi virus, ma solo belle gnocche :-)
ciao
Marco ,
non vedo dove sia il problema.
C'è solo un caso di parimerito ed è quello che citi tu; per il resto è una banale classifica basata sull'accelerazione 0-100.
Post a Comment