Modello | HP | Lap-Time | 0-100 km/h | 0-1000m | Vel Max |
Porsche Carrera GT | 612 | 2.42.62 | 3.57 | 19.42 | 328.2 |
Lamborghini Gallardo SE | 520 | 2.47.42 | 4.04 | 21.37 | 316.7 |
Porsche 911 GT3 | 415 | 2.48.67 | 4.26 | 21.85 | 309.4 |
Corvette Z06 | 512 | 2.50.30 | 4.04 | 20.97 | 214.8 |
Porsche 911 Turbo | 480 | 2.51.64 | 3.83 | 20.96 | 314.1 |
Viper SRT-10 | 507 | 2.52.60 | 4.90 | 22.83 | 297.4 |
Aston Martin V8 Vantage | 382 | 2.53.51 | 5.20 | 23.61 | 284.2 |
Porsche 911 Carrera S | 355 | 2.54.30 | 4.67 | 23.51 | 293.2 |
Porsche Cayman S | 295 | 2.55.09 | 5.34 | 24.49 | 264.1 |
Corvette C6 aut | 404 | 2.55.51 | 4.87 | 23.07 | 296.8 |
Bmw Z4 M Coupe | 343 | 2.56.67 | 4.90 | 23.62 | 261.7 |
Porsche Cayman | 245 | 2.57.65 | 5.66 | 25.23 | 257.3 |
Porsche Boxster S | 280 | 2.58.10 | 5.36 | 24.61 | 269.7 |
Lancer EVO IX | 280 | 2.58.70 | 5.77 | 26.02 | 244.2 |
Renault Megane R26 | 230 | 2.59.60 | 6.04 | 26.13 | 231.2 |
Bmw 335d Touring | 286 | 2.59.79 | 5.82 | 25.24 | 250.9 |
Bmw M6 | 507 | 3.00.70 | 4.93 | 22.64 | 261.6 |
Audi S3 | 265 | 3.01.19 | 5.72 | 25.29 | 251.5 |
Bmw 330d Coupe | 231 | 3.01.29 | 6.25 | 26.24 | 249.6 |
Quattroporte SportGT | 400 | 3.01.56 | 5.93 | 25.30 | 266.6 |
Opel Speedster Turbo | 200 | 3.02.05 | 5.32 | 24.80 | 236.0 |
Golf R32 | 250 | 3.02.15 | 6.19 | 26.12 | 241.9 |
350Z Coupe | 300 | 3.02.25 | 5.95 | 25.66 | 250.0 |
Subaru Impreza Sti | 280 | 3.02.30 | 5.10 | 24.62 | 249.5 |
Audi TT 3.2 V6 | 250 | 3.02.40 | 5.83 | 25.88 | 244.8 |
Crossfire SRT-6 | 335 | 3.02.45 | 5.50 | 24.63 | 251.2 |
Bmw Z4 Coupe 3.0is | 265 | 3.02.66 | 6.09 | 25.61 | 252.1 |
Alfa 147 GTA | 250 | 3.03.63 | 6.10 | 26.02 | 243.1 |
Renault Megane F1 Team | 225 | 3.03.87 | 6.48 | 26.62 | 229.4 |
Renault Megane RS | 225 | 3.04.40 | 6.70 | 26.91 | 228.2 |
Tutti i dati provengono dalla rivista AUTO.
I Lap-Time sono riferiti al tracciato di handling della pista di Balocco.
2 comments:
renault megane r26...simply the best!
è una classifica abbastanza ridicola, non tiene conto dei prezzi delle vetture, della categoria e mancano tantissime vetture.
Per esempio la maserati MC12 non costa molto di più ne è stata prodotta in tirqatura maggiore della carrera GT, mancano macchine come Lotus, Caterham, TVR; Ascari, Spyker, Farbio ecc.
Post a Comment