Le vetture sono ordinate per consumi, dalla più assetata alla più parsimoniosa.
I consumi sono espressi in km/l. Tutti i dati provengono dalla rivista AUTO.
Nome Modello | 0-100 km/h | Consumo a 130 | HP |
Subaru Impreza Sti | 5.10 | 8.176 | 280 |
Porsche 911Turbo | 3.83 | 8.607 | 480 |
Mitsu Lancer EVO IX | 5.77 | 8.712 | 280 |
Mazda 6 MPS 2.3 Turbo | 5.78 | 8.712 | 260 |
Audi S3 | 5.72 | 9.556 | 265 |
Renault Megane RS | 6.70 | 9.692 | 225 |
Ford Focus ST | 7.26 | 9.783 | 225 |
Opel Astra OPC | 6.52 | 9.839 | 240 |
Volkswagen Golf GTI FSI | 7.01 | 10.132 | 200 |
Volkswagen Polo GTI | 7.64 | 10.609 | 150 |
Renault Megane F1 Team | 6.48 | 10.816 | 225 |
Opel Speedster Turbo | 5.32 | 11.407 | 200 |
Mini Cooper S Turbo | 6.98 | 11.907 | 175 |
Alfa Romeo 159 2.4JTDm | 8.33 | 12.031 | 200 |
Volvo C30 D5 aut | 7.81 | 12.203 | 180 |
BMW 335d Touring | 5.82 | 12.203 | 286 |
BMW 330d Coupe | 6.25 | 13.507 | 231 |
Seat Leon FR TDI | 7.53 | 13.650 | 170 |
BMW 325d | 7.12 | 13.806 | 197 |
Lotus Elise 1.8 | 6.10 | 14.970 | 120 |
No comments:
Post a Comment