Opel GT – 264cv– 31.400 euro
Renault Megane F1 TEAM R26 – 230cv – 29.850 euro
Renault Clico F1 TEAM R27 – 200cv – 24.200 euro
Mazda 3 MPS – 260cv – 27.500
Honda Civic Type R – 200cv – 28.250
Solo auto Turbo per veri appassionati.
Opel GT – 264cv– 31.400 euro
Renault Megane F1 TEAM R26 – 230cv – 29.850 euro
Renault Clico F1 TEAM R27 – 200cv – 24.200 euro
Mazda 3 MPS – 260cv – 27.500
Honda Civic Type R – 200cv – 28.250




Il lancio della Grande Punto Abarth è un omaggio alle tante piccole Fiat del passato che il magico “tocco” Abarth ha reso grintose, dinamiche, sportive: veri “scorpioni” in grado di pungere sul vivo la passione di migliaia di automobilisti con il gusto della sfida, della velocità e dello stile italiano. E oggi, la Grande Punto Abarth vuole rinverdire i fasti di quelle vetture prestazionali offrendo la possibilità, soprattutto ai giovani, di entrare in un mondo di sportività in completa sicurezza e a un prezzo accessibile.All’inizio del 2008 la gamma della Grande Punto Abarth sarà completata dal kit “esseesse” (Super Sport).Il kit “esseesse” è un kit prestazionale riservato alla Grande Punto Abarth, e può essere installato solo presso I centri di preparazione ufficiali Abarth. La preparazione può essere contestuale o successiva all’acquisto della vettura: in questo secondo caso, il limite massimo è un anno di vita o 20.000 Km percorsi. Al termine dell’intervento, è lo stesso preparatore a curare la pratica di omologazione della vettura: un piccolo servizio, ma soprattutto una garanzia in più per il cliente. Con il kit “esseesse”, la Grande Punto Abarth sviluppa una potenza quasi doppia rispetto al modello Fiat da cui deriva (un dato in linea con la storia: la Fiat 500 del 1958 offriva 13 cavalli, mentre la stessa vettura modificata Abarth arrivava a 26). Infatti, equipaggiata con un 1.4 da 16v potenziato a 180 CV (a 5.750 giri/min) e con una coppia massima di 272 Nm, la Grande Punto Abarth “esseesse” raggiunge i 215 km/h di velocità massima e accelera da 0 a 100 km/h in appena 7,7 secondi. Inoltre, il kit offre alcuni elementi estetici esclusivi, per esempio, gli adesivi con la scritta “esseesse” e quelli con la bandiera a scacchi. Inoltre, completano il kit i cerchi in lega da 18” e alcune specifiche modifiche meccaniche per un diverso comportamento dinamico come dimostrano il particolare assetto (le sospensioni, sia anteriori sia posteriori, sono state ribassate di ulteriori 20 mm rispetto alla Grande Punto Abarth) e un impianto frenante più performante (i dischi anteriori sono forati e forniti con pastiglie alto prestazionali). Dunque, il kit “esseesse” è un prodotto integrato e sicuro in quanto il motore non può essere preparato senza effettuare contemporaneamente il potenziamento dei freni e la modifica dell’assetto. E tutto questo sarà possibile solo nei centri di preparazione Abarth.
Tratto da www.automobilismo.it



La Grande Punto Abarth SS è la versione potenziata della normale Punto Abarth da 155cv.

| Nome Completo | 0-180 km/h | 0-100 km/h | Vel Max |
| Mazda 3 MPS | 17.77 | 6.28 | 246.6 |
| Golf Gti Edition30 | 18.57 | 5.94 | 236.3 |
| Opel Astra OPC | 19.18 | 6.52 | 237.6 |
| Renault Megane F1 Team | 20.35 | 6.48 | 229.4 |
| Renault Megane RS | 20.45 | 6.70 | 228.2 |
| Honda Civic Type R 03 | 20.49 | 6.81 | 232.1 |
| Ford Focus ST | 20.68 | 7.26 | 238.9 |
| Audi TT 2.0 TFSI Roadster | 20.98 | 6.75 | 235.7 |
| Honda Civic Type R 07 | 22.50 | 7.00 | 232.5 |
| Volkswagen Golf GTI FSI | 22.60 | 7.01 | 225.6 |
| Renault Clio RS R27 | 24.65 | 7.05 | 214.8 |
| Peugeot 207 Gti | 24.91 | 7.82 | 218.7 |
| Opel Corsa OPC | 24.96 | 7.14 | 216.6 |
| Renault Clio RS Sport | 25.95 | 7.75 | 212.8 |
| Seat Leon FR TDI | 27.40 | 7.53 | 212.4 |
| Volvo C30 D5 aut | 28.34 | 7.81 | 211.2 |
Dati by AUTO

Da questo mese è in vendita la Grande Punto Abarth equipaggiata con il 1.4 benzina Turbo da 150 CV a 5500 rpm (incrementato a 155 CV con utilizzo di benzina a 98 RON) abbinato ad un cambio meccanico a 6 marce che le consente di raggiungere una velocità massima di 208 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 8,2 secondi. Si tratta della prima interpretazione Abarth applicata alla Grande Punto ma l’iniziativa sarà estesa successivamente ad altri modelli.

| Nome Completo | Vel Max | 0-100 km/h | 0-1000m |
| Mazda 3 MPS | 246.6 | 6.28 | 25.81 |
| Alfa Romeo 147 GTA | 243.1 | 6.10 | 26.02 |
| Ford Focus ST | 238.9 | 7.26 | 27.13 |
| Opel Astra OPC | 237.6 | 6.52 | 26.43 |
| Golf Gti Edition30 | 236.3 | 5.94 | 25.92 |
| Audi TT 2.0 TFSI Roadster | 235.7 | 6.75 | 26.89 |
| Honda Civic Type R 07 | 232.5 | 7.00 | 27.35 |
| Honda Civic Type R 03 | 232.1 | 6.81 | 26.85 |
| Renault Sport Megane R26 | 231.2 | 6.04 | 26.13 |
| Renault Megane F1 Team | 229.4 | 6.48 | 26.62 |
| Renault Megane RS | 228.2 | 6.70 | 26.91 |
| Volkswagen Golf GTI FSI | 225.6 | 7.01 | 27.48 |
| Alfa Romeo 159 2.4JTDm | 224.5 | 8.33 | 29.07 |
| Mini Cooper S 07 | 222.0 | 6.98 | 27.30 |
| Mini Cooper S JCW GP | 219.3 | 6.89 | 27.31 |
| Peugeot 207 Gti | 218.7 | 7.82 | 28.54 |
| Opel Corsa OPC | 216.6 | 7.14 | 27.88 |
| Volkswagen Polo GTI | 215.0 | 7.64 | 28.66 |
| Renault Clio RS R27 | 214.8 | 7.05 | 27.82 |
| Renault Clio RS Sport | 212.8 | 7.75 | 28.61 |
| Seat Leon FR TDI | 212.4 | 7.53 | 28.58 |
| Volvo C30 D5 aut | 211.2 | 7.81 | 28.77 |
| Volkswagen Golf GT | 210.8 | 7.33 | 28.31 |
Dati by AUTO



| Nome Completo | 0-400m | 0-100 km/h | Vel Max |
| Golf Gti Edition30 | 14.17 | 5.94 | 236.3 |
| Mazda 3 MPS | 14.29 | 6.28 | 246.6 |
| Opel Astra OPC | 14.61 | 6.52 | 237.6 |
| Renault Megane F1 Team | 14.66 | 6.48 | 229.4 |
| Audi TT 2.0 TFSI Roadster | 14.84 | 6.75 | 235.7 |
| Renault Megane RS | 14.87 | 6.70 | 228.2 |
| Honda Civic Type R 03 | 14.88 | 6.81 | 232.1 |
| Honda Civic Type R 07 | 15.02 | 7.00 | 232.5 |
| Volkswagen Golf GTI FSI | 15.06 | 7.01 | 225.6 |
| Ford Focus ST | 15.13 | 7.26 | 238.9 |
| Renault Clio RS R27 | 15.14 | 7.05 | 214.8 |
| Opel Corsa OPC | 15.15 | 7.14 | 216.6 |
| Seat Leon FR TDI | 15.54 | 7.53 | 212.4 |
| Volvo C30 D5 aut | 15.68 | 7.81 | 211.2 |
| Volkswagen Polo GTI | 15.70 | 7.64 | 215.0 |
| Renault Clio RS Sport | 15.80 | 7.75 | 212.8 |
| Peugeot 207 Gti | 15.85 | 7.82 | 218.7 |
| Fiat Panda 100HP | 16.72 | 9.35 | 173.4 |
Dati by AUTO

Nome Completo | Tempo sul giro | 0-100 km/h | Vel Max |
| Renault Sport Megane R26 | 2.59.60 | 6.04 | 231.2 |
| Alfa Romeo 147 GTA | 3.03.63 | 6.10 | 243.1 |
| Mazda 3 MPS | 3.03.65 | 6.28 | 246.6 |
| Renault Megane F1 Team | 3.03.87 | 6.48 | 229.4 |
| Renault Megane RS | 3.04.40 | 6.70 | 228.2 |
| Opel Astra OPC | 3.04.78 | 6.52 | 237.6 |
| Honda Civic Type R 03 | 3.04.90 | 6.81 | 232.1 |
| Audi TT 2.0 TFSI Roadster | 3.05.16 | 6.75 | 235.7 |
| Ford Focus ST | 3.06.80 | 7.26 | 238.9 |
| Peugeot 207 Gti | 3.07.00 | 7.82 | 218.7 |
| Golf Gti Edition30 | 3.08.00 | 5.94 | 236.3 |
| Renault Clio RS R27 | 3.08.44 | 7.05 | 214.8 |
| Volkswagen Golf GTI FSI | 3.08.50 | 7.01 | 225.6 |
| Mini Cooper S JCW GP | 3.08.93 | 6.89 | 219.3 |
| Renault Clio RS Sport | 3.10.02 | 7.75 | 212.8 |
| Honda Civic Type R 07 | 3.10.70 | 7.00 | 232.5 |
| Seat Leon FR TDI | 3.10.74 | 7.53 | 212.4 |
| Opel Corsa OPC | 3.10.88 | 7.14 | 216.6 |
| Volkswagen Golf GT | 3.11.23 | 7.33 | 210.8 |
| Citroen C2 VTS | 3.11.30 | 9.07 | 199.4 |
| Volkswagen Polo GTI | 3.13.43 | 7.64 | 215.0 |
| Volvo C30 D5 aut | 3.14.22 | 7.81 | 211.2 |
| Peugeot 207 THP Fèline | 3.15.54 | 8.75 | 204.6 |
| Fiat Panda 100HP | 3.22.65 | 9.35 | 173.4 |
Dati by AUTO
Possedere un auto sta diventando sempre più un privilegio quando invece è una necessità. Ci sono macchine che per il mercato valgono appena "200 euro",ma a causa di una potenza elevata pagano un bollo nettamente superiore al loro valore. E' assurdo. Come si può pagare una tassa di possesso che supera il valore del bene in questione?! Probabilmente questo succede perchè viene utilizzato erroneamente il kw per valutare il valore di un'auto, ma questo non ha senso. Per quanto riguardo il criterio "punire le auto che inquinano di più" anche questo criterio ha poco senso.. l'auto che inquina di più è quella che viaggia di più e non quella potente che passa il 90% della sua vita chiusa dentro un garage. Non si può considerare inquinante un'auto solo perchè vecchia o potente quando magari non ha mai fatto più di 5000km all'anno. Tutte queste ingiustizie con Il Partito degli Automobilisti spariranno.