Friday, September 14, 2007
Monday, June 18, 2007
Le auto piu veloci con meno di 300cv
Nello 0-100| Modello | 0-100 km/h | HP |
| Subaru Impreza Sti | 5.10 | 280 |
| Opel Speedster Turbo | 5.32 | 200 |
| Porsche Cayman S | 5.34 | 295 |
| Porsche Boxster S | 5.36 | 280 |
| Porsche Cayman | 5.66 | 245 |
| Audi S3 | 5.72 | 265 |
| Mitsubishi Lancer EVO IX | 5.77 | 280 |
| Mazda 6 MPS 2.3 Turbo | 5.78 | 260 |
| BMW 335d Touring | 5.82 | 286 |
| Audi TT 3.2 Quattro | 5.83 | 250 |
| Golf Gti Edition30 | 5.94 | 230 |
| Honda S2000 | 6.03 | 240 |
| Renault Sport Megane R26 | 6.04 | 230 |
| BMW Z4 Coupe 3.0is | 6.09 | 265 |
| Nissan 350Z | 6.09 | 280 |
| Alfa Romeo 147 GTA | 6.10 | 250 |
| Volkswagen Golf R32 | 6.19 | 250 |
| BMW 330d Coupe | 6.25 | 231 |
| Renault Megane F1 Team | 6.48 | 225 |
| Opel Astra OPC | 6.52 | 240 |
| Alfa Romeo Brera 3.2 Q4 | 6.54 | 260 |
| Honda Integra Type R | 6.54 | 190 |
| Renault Megane RS | 6.70 | 225 |
| Audi TT 2.0 TFSI Roadster | 6.75 | 200 |
| Mazda RX-8 | 6.79 | 231 |
| Honda Civic Type R s2 | 6.81 | 200 |
| Mini Cooper S JCW GP | 6.89 | 218 |
| Mini Cooper S 2007 | 6.98 | 175 |
| Volkswagen Golf GTI FSI | 7.01 | 200 |
| BMW 325d | 7.12 | 197 |
| Mazda MX-5 CC | 7.12 | 160 |
| Ford Focus ST | 7.26 | 225 |
| Volkswagen Golf GT | 7.33 | 170 |
| Toyota Celica T-Sport | 7.40 | 193 |
Nello 0-180
| Modello | 0-180 km/h | HP |
| Porsche Boxster S | 15.30 | 280 |
| Subaru Impreza Sti | 15.97 | 280 |
| BMW 335d Touring | 17.12 | 286 |
| BMW Z4 Coupe 3.0is | 17.33 | 265 |
| Audi S3 | 17.46 | 265 |
| Golf Gti Edition30 | 18.57 | 230 |
| Mazda 6 MPS 2.3 Turbo | 18.83 | 260 |
| Audi TT 3.2 Quattro | 18.91 | 250 |
| Opel Astra OPC | 19.18 | 240 |
| Volkswagen Golf R32 | 19.42 | 250 |
| Mitsu Lancer EVO IX | 19.53 | 280 |
| BMW 330d Coupe | 19.58 | 231 |
| Renault Megane F1 Team | 20.35 | 225 |
| Renault Megane RS | 20.45 | 225 |
| Honda Civic Type R s2 | 20.49 | 200 |
| Ford Focus ST | 20.68 | 225 |
| Alfa Romeo Brera 3.2 Q4 | 20.90 | 260 |
| Audi TT 2.0 TFSI Roadster | 20.98 | 200 |
| Volkswagen Golf GTI FSI | 22.60 | 200 |
| BMW 325d | 23.19 | 197 |
| Renault Clio RS Sport | 25.95 | 200 |
| Seat Leon FR TDI | 27.40 | 170 |
| Volvo C30 D5 aut | 28.34 | 180 |
Nella velocità massima
| Modello | Vmax km/h | HP |
| Porsche Boxster S | 269.7 | 280 |
| Porsche Cayman S | 264.1 | 295 |
| Porsche Cayman | 257.3 | 245 |
| BMW Z4 Coupe 3.0is | 252.1 | 265 |
| Nissan 350Z | 252.1 | 280 |
| Audi S3 | 251.5 | 265 |
| BMW 335d Touring | 250.9 | 286 |
| BMW 330d Coupe | 249.6 | 231 |
| Subaru Impreza Sti | 249.5 | 280 |
| Audi TT 3.2 Quattro | 244.8 | 250 |
| Mitsubishi Lancer EVO IX | 244.2 | 280 |
| Mazda 6 MPS 2.3 Turbo | 243.2 | 260 |
| Alfa Romeo 147 GTA | 243.1 | 250 |
| Volkswagen Golf R32 | 241.9 | 250 |
| BMW 325d | 240.6 | 197 |
| Honda S2000 | 240.0 | 240 |
| Ford Focus ST | 238.9 | 225 |
| Opel Astra OPC | 237.6 | 240 |
| Alfa Romeo Brera 3.2 Q4 | 236.5 | 260 |
| Golf Gti Edition30 | 236.3 | 230 |
| Opel Speedster Turbo | 236.0 | 200 |
| Audi TT 2.0 TFSI Roadster | 235.7 | 200 |
| Honda Civic Type R s2 | 232.1 | 200 |
| Honda Integra Type R | 231.4 | 190 |
| Mazda RX-8 | 231.4 | 231 |
| Renault Sport Megane R26 | 231.2 | 230 |
| Renault Megane F1 Team | 229.4 | 225 |
| Renault Megane RS | 228.2 | 225 |
| Volkswagen Golf GTI FSI | 225.6 | 200 |
| Alfa Romeo 159 2.4JTDm | 224.5 | 200 |
| Mini Cooper S 2007 | 222.0 | 175 |
| Mini Cooper S JCW GP | 219.3 | 218 |
| Volkswagen Polo GTI | 215.0 | 150 |
| Mazda MX-5 CC | 213.3 | 160 |
| Renault Clio RS Sport | 212.8 | 200 |
| Seat Leon FR TDI | 212.4 | 170 |
| Volvo C30 D5 aut | 211.2 | 180 |
| Volkswagen Golf GT | 210.8 | 170 |
I dati sono tratti dalla rivista AUTO
Saturday, March 31, 2007
Nuova Subaru Impreza WRX

La nuova Subaru Impreza WRX 2007 sarà disponibile sia con carrozzeria berlina che 5 porte, in entrambi i casi con motore 2.5 Turbo da 224cv. Esteticamente la linea della versione 5 porte ricorda molto quella della Mazda 3 MPS, la versione berlina invece è più simile al vecchio modello. Per entrambe non mancano trazione integrale e assetto sportivo. Ovviamente noi restiamo in trepida attesa della più cattiva versione STi, ma anche queste due WRX non sembrano male.Per quanto riguarda le prestazioni, purtroppo non si sa ancora nulla. Staremo a vedere.
Via | roadandtrack.com
Tuesday, February 13, 2007
LE 10 INTEGRALI PIU VELOCI DEL 2006 ( TURBO E NON )
La classifica che segue ci mostra le 10 integrali più veloci nello 0-100 in base ai dati riportati dalla rivista AUTO. Escludendo le due supercar di testa (Lamborghini e Porsche ) le più veloci sono risultate banalmente le solite tre giapponesi Sabaru, Mitsubishi e Mazda. Nulla di nuovo in questo. Stupisce invece l’ottimo piazzamento dell’ Audi TT 3.2 V6. Solo discreta la Brera Q4. | Modello | 0-100 km/h | Vel. Max |
| 911 Turbo | 3.83 | 314.1 |
| Gallardo SE | 4.04 | 316.7 |
| ---------- | ---------- | ---------- |
| Impreza Sti | 5.10 | 249.5 |
| Lancer EVO IX | 5.77 | 244.2 |
| Mazda 6 MPS | 5.78 | 243.2 |
| Audi TT 3.2 V6 | 5.83 | 244.8 |
| Audi A3 3.2 V6(*) | 6.06 | 243.7 |
| Golf R32 | 6.19 | 241.9 |
| Brera Q4 | 6.54 | 236.5 |
| Audi Q7 4.2 V8 | 8.19 | 233.0 |
(*) In realtà l’Audi A3 3.2 V6 è stata provata nel 2004, ma ci piaceva vederla ugualmente in questo confronto in mancanza della splendida Audi S3 ( 2000 Turbo 4x4 ).
Saturday, January 27, 2007
SUBARU IMPREZA STI : LA BERLINA TURBO DIVORA COUPE

LA BERLINA DIVORA COUPE
Impreza contro coupe ( Dati della rivista AUTOBILISMO )
| Modello | 0-100 | km | VMax | Potenza al banco (cv) |
| Impreza Sti 280cv | 5.17 | 24.69 | 252.4 | 281.7 |
| Crossfire SRT-6 335cv | 5.47 | 24.11 | 250.2 | 334.0 |
| Z4 Coupe 3.0is 265cv | 5.65 | 25.11 | 250.1 | 277.2 |
| TT 3.2 V6 250cv | 5.85 | 25.74 | 246.9 | 248.9 |
| 350Z Coupe 280cv | 6.05 | 25.76 | 252.6 | 278.8 |
Impreza contro coupe ( Dati della rivista AUTO )
| odello | 0-100 | km | VMax | Tempo sul giro |
| Impreza Sti 280cv | 5.10 | 24.62 | 249.5 | 3.02.30 |
| Crossfire SRT-6 335cv | 5.50 | 24.63 | 251.2 | 3.02.45 |
| TT 3.2 V6 250cv | 5.83 | 25.88 | 244.8 | 3.02.40 |
| Z4 Coupe 3.0is 265cv | 6.09 | 25.61 | 252.1 | 3.02.66 |
| 350Z Coupe 280cv | 6.09 | 25.73 | 252.1 | 3.06.43 |
N.B. Nelle prove della rivista AUTO non viene misurata la potenza massima al banco. In compenso viene misurato il miglior giro in pista su un apposito tracciato di handling… l’ideale per i confronti.
E’ inutile commentare: da questi confronti si evince che la Subaru Impreza è sempre la più rapida nello 0-100, quasi la migliore anche sul km da fermo e la migliore in assoluto nel tempo sul giro.


