Modello | 0-100 km/h | HP |
Subaru Impreza Sti | 5.10 | 280 |
Opel Speedster Turbo | 5.32 | 200 |
Porsche Cayman S | 5.34 | 295 |
Porsche Boxster S | 5.36 | 280 |
Porsche Cayman | 5.66 | 245 |
Audi S3 | 5.72 | 265 |
Mitsubishi Lancer EVO IX | 5.77 | 280 |
Mazda 6 MPS 2.3 Turbo | 5.78 | 260 |
BMW 335d Touring | 5.82 | 286 |
Audi TT 3.2 Quattro | 5.83 | 250 |
Golf Gti Edition30 | 5.94 | 230 |
Honda S2000 | 6.03 | 240 |
Renault Sport Megane R26 | 6.04 | 230 |
BMW Z4 Coupe 3.0is | 6.09 | 265 |
Nissan 350Z | 6.09 | 280 |
Alfa Romeo 147 GTA | 6.10 | 250 |
Volkswagen Golf R32 | 6.19 | 250 |
BMW 330d Coupe | 6.25 | 231 |
Renault Megane F1 Team | 6.48 | 225 |
Opel Astra OPC | 6.52 | 240 |
Alfa Romeo Brera 3.2 Q4 | 6.54 | 260 |
Honda Integra Type R | 6.54 | 190 |
Renault Megane RS | 6.70 | 225 |
Audi TT 2.0 TFSI Roadster | 6.75 | 200 |
Mazda RX-8 | 6.79 | 231 |
Honda Civic Type R s2 | 6.81 | 200 |
Mini Cooper S JCW GP | 6.89 | 218 |
Mini Cooper S 2007 | 6.98 | 175 |
Volkswagen Golf GTI FSI | 7.01 | 200 |
BMW 325d | 7.12 | 197 |
Mazda MX-5 CC | 7.12 | 160 |
Ford Focus ST | 7.26 | 225 |
Volkswagen Golf GT | 7.33 | 170 |
Toyota Celica T-Sport | 7.40 | 193 |
Nello 0-180
Modello | 0-180 km/h | HP |
Porsche Boxster S | 15.30 | 280 |
Subaru Impreza Sti | 15.97 | 280 |
BMW 335d Touring | 17.12 | 286 |
BMW Z4 Coupe 3.0is | 17.33 | 265 |
Audi S3 | 17.46 | 265 |
Golf Gti Edition30 | 18.57 | 230 |
Mazda 6 MPS 2.3 Turbo | 18.83 | 260 |
Audi TT 3.2 Quattro | 18.91 | 250 |
Opel Astra OPC | 19.18 | 240 |
Volkswagen Golf R32 | 19.42 | 250 |
Mitsu Lancer EVO IX | 19.53 | 280 |
BMW 330d Coupe | 19.58 | 231 |
Renault Megane F1 Team | 20.35 | 225 |
Renault Megane RS | 20.45 | 225 |
Honda Civic Type R s2 | 20.49 | 200 |
Ford Focus ST | 20.68 | 225 |
Alfa Romeo Brera 3.2 Q4 | 20.90 | 260 |
Audi TT 2.0 TFSI Roadster | 20.98 | 200 |
Volkswagen Golf GTI FSI | 22.60 | 200 |
BMW 325d | 23.19 | 197 |
Renault Clio RS Sport | 25.95 | 200 |
Seat Leon FR TDI | 27.40 | 170 |
Volvo C30 D5 aut | 28.34 | 180 |
Nella velocità massima
Modello | Vmax km/h | HP |
Porsche Boxster S | 269.7 | 280 |
Porsche Cayman S | 264.1 | 295 |
Porsche Cayman | 257.3 | 245 |
BMW Z4 Coupe 3.0is | 252.1 | 265 |
Nissan 350Z | 252.1 | 280 |
Audi S3 | 251.5 | 265 |
BMW 335d Touring | 250.9 | 286 |
BMW 330d Coupe | 249.6 | 231 |
Subaru Impreza Sti | 249.5 | 280 |
Audi TT 3.2 Quattro | 244.8 | 250 |
Mitsubishi Lancer EVO IX | 244.2 | 280 |
Mazda 6 MPS 2.3 Turbo | 243.2 | 260 |
Alfa Romeo 147 GTA | 243.1 | 250 |
Volkswagen Golf R32 | 241.9 | 250 |
BMW 325d | 240.6 | 197 |
Honda S2000 | 240.0 | 240 |
Ford Focus ST | 238.9 | 225 |
Opel Astra OPC | 237.6 | 240 |
Alfa Romeo Brera 3.2 Q4 | 236.5 | 260 |
Golf Gti Edition30 | 236.3 | 230 |
Opel Speedster Turbo | 236.0 | 200 |
Audi TT 2.0 TFSI Roadster | 235.7 | 200 |
Honda Civic Type R s2 | 232.1 | 200 |
Honda Integra Type R | 231.4 | 190 |
Mazda RX-8 | 231.4 | 231 |
Renault Sport Megane R26 | 231.2 | 230 |
Renault Megane F1 Team | 229.4 | 225 |
Renault Megane RS | 228.2 | 225 |
Volkswagen Golf GTI FSI | 225.6 | 200 |
Alfa Romeo 159 2.4JTDm | 224.5 | 200 |
Mini Cooper S 2007 | 222.0 | 175 |
Mini Cooper S JCW GP | 219.3 | 218 |
Volkswagen Polo GTI | 215.0 | 150 |
Mazda MX-5 CC | 213.3 | 160 |
Renault Clio RS Sport | 212.8 | 200 |
Seat Leon FR TDI | 212.4 | 170 |
Volvo C30 D5 aut | 211.2 | 180 |
Volkswagen Golf GT | 210.8 | 170 |
I dati sono tratti dalla rivista AUTO
No comments:
Post a Comment