


Nome Completo | 0-180 km/h | 0-100 km/h | Vel Max |
Mazda 3 MPS | 17.77 | 6.28 | 246.6 |
Golf Gti Edition30 | 18.57 | 5.94 | 236.3 |
Opel Astra OPC | 19.18 | 6.52 | 237.6 |
Renault Megane F1 Team | 20.35 | 6.48 | 229.4 |
Renault Megane RS | 20.45 | 6.70 | 228.2 |
Honda Civic Type R 03 | 20.49 | 6.81 | 232.1 |
Ford Focus ST | 20.68 | 7.26 | 238.9 |
Audi TT 2.0 TFSI Roadster | 20.98 | 6.75 | 235.7 |
Honda Civic Type R 07 | 22.50 | 7.00 | 232.5 |
Volkswagen Golf GTI FSI | 22.60 | 7.01 | 225.6 |
Renault Clio RS R27 | 24.65 | 7.05 | 214.8 |
Peugeot 207 Gti | 24.91 | 7.82 | 218.7 |
Opel Corsa OPC | 24.96 | 7.14 | 216.6 |
Renault Clio RS Sport | 25.95 | 7.75 | 212.8 |
Seat Leon FR TDI | 27.40 | 7.53 | 212.4 |
Volvo C30 D5 aut | 28.34 | 7.81 | 211.2 |
Dati by AUTO
Avete notato la lentezza delle Turbodiesel nello 0-180 ?
ReplyDeleteA cosa può essere dovuto?
Cambio non ravvicinato?!
Certo che la Mazda è un portento!!!
ReplyDeleteHa fatto il vuoto dietro di se..
già davvero.. sta mazda è un mostro..
ReplyDeleteRagazzi, parliamo di un auto con 260cv e 380Nm di coppia!!!
ReplyDeleteinfatti li dimostra tutti!!!
ReplyDeleteMa perchè non avete inserito la megane r26 ?? sarebbe stata di sicuro subito dietro la mazda...anche con 35 cv in meno!
ReplyDeletePurtroppo quel dato (0-180) non è stato rilevato.
ReplyDeleteLa R26 è stata provata in un “mega test” di gruppo dove sono state rilevate solo le prestazioni più importanti :-(